私たち「みらいリハビリテーション病院」は、人生100年時代を見据え、患者様一人ひとりの“これから”を支えるために開院いたしました。
脳卒中などの後遺症に対し、専門職によるチーム医療と、意欲を引き出すリハビリ環境を整え、在宅・社会復帰を目指します。
より質の高い訓練を提供するために、AIやロボット技術などの先進的な機器を積極的に導入。
手指の運動を促す「医療用BMI」や、歩行や上肢機能を支援するリハビリ機器などを、患者様の状態に合わせて活用し、
生活動作の改善を目指しています。
開放感あるリハビリ室や、桜島を望む療養環境も、心と身体の回復を後押しします。退院後の生活まで視野に入れたマネジメント体制で、
患者様やご家族が笑顔で日常を取り戻せるよう、地域に寄り添い続ける存在でありたいと考えています。
医療法人みらい 理事長
みらいリハビリテーション病院 院長
中村 浩一郎
・地域に密着したトータルで良質の医療・介護サービスを提供します。
・利用者のプライバシーと利便性を最大限に尊重します。
・利用者個人の尊厳を守ります。
・地域の他医療機関と密接な連携をとり、高度な医療に対応します。
・職員教育と職員自身の自己研鑽に努め、最新のエビデンスに基づいたサービスを利用者に還元することを誇りとします。
当院では、患者様を中心とした医療の推進を目指して、患者様との信頼関係に根ざした医療を行うことの大切さを理解し、患者様の権利と責務を定めました。当院では、この権利と責務を遵守し患者様の意思と希望を最大限に尊重した医療を実施してまいります。
1.一人の人間として尊厳と人格が守られる権利があります。
2.最善の医療を受ける権利があります。
3.十分な説明と情報の提供を受ける権利があります。
4.ご自身の受ける医療について知る権利があります。
5.ご自身が受ける医療について自ら決定する権利があります。
6.ご自身の情報とプライバシーは適切に守られる権利があります。
7.意識不明かその他の理由で意思を表明できない場合は、代理人の方に意思決定してもらう権利があります。
1.ご自身の健康状態に関する情報を正確に医療者に伝える責務があります。
2.当院の規則を遵守する責務があります。
3.ご自身の受けた医療に対し、診療費を支払う責務があります。
名 称 | 医療法人みらい みらいリハビリテーション病院 |
病院開設年月 | 2025年4月 |
所在地 | 〒890-0056 鹿児島県鹿児島市下荒田二丁目1番25号 |
理事長 | 中村 浩一郎 |
TEL | 099-252-2525 FAX:099-252-2530 |
病床数 | 199床(回復期リハビリテーション病棟:50床、地域包括ケア病床:24床、医療療養病棟:125床) |
各種健康保険 ・生活保護指定・原爆指定・労災指定
施設基準 | 受理記号 | 受理番号 | 算定開始日 | |
---|---|---|---|---|
1 | 療養病棟入院基本料 | 療養入院 | 第1702号 | 令和 7年 4月 12日 |
2 | 療養病棟療養環境加算1 | 療養1 | 第132号 | 令和 7年 4月 12日 |
3 | 診療録管理体制加算2 | 診療録2 | 第229号 | 令和 7年 4月 12日 |
4 | 医療安全対策加算2 | 医療安全2 | 第162号 | 令和 7年 4月 12日 |
5 | 医療安全対策地域連携加算2 | 医療安全2 | 第162号 | 令和 7年 4月 12日 |
6 | 感染対策3 | 感染対策3 | 第83号 | 令和 7年 4月 12日 |
7 | サーベイランス強化加算 | 感染対策3 | 第83号 | 令和 7年 4月 12日 |
8 | データ提出加算 | データ提 | 第198号 | 令和 7年 4月 12日 |
9 | 回復期リハビリテーション病棟入院料1 | 回1 | 第44号 | 令和 7年 4月 12日 |
10 | 地域包括ケア入院医療管理料1 | 地包ケア1 | 第64号 | 令和 7年 4月 12日 |
11 | 看護補助体制充実加算 | 地包ケア1 | 第64号 | 令和 7年 4月 12日 |
12 | 入退院支援加算1 | 入退支 | 第248号 | 令和 7年 4月 12日 |
13 | 認知症ケア加算3 | 認ケア | 第156号 | 令和 7年 4月 12日 |
14 | 薬剤管理指導料 | 薬 | 第312号 | 令和 7年 4月 12日 |
15 | 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料 | 在医総管 | 第824号 | 令和 7年 4月 12日 |
16 | 在宅患者訪問診療料(1)の注13 | 在宅DX | 第87号 | 令和 7年 4月 12日 |
17 | CT撮影及びMRI撮影 | C・M | 第605号 | 令和 7年 4月 12日 |
18 | 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) | 脳Ⅰ | 第135号 | 令和 7年 4月 12日 |
19 | 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | 運Ⅰ | 第332号 | 令和 7年 4月 12日 |
20 | 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) | 呼Ⅰ | 第149号 | 令和 7年 4月 12日 |
21 | 検体検査管理加算(1) | 検Ⅰ | 第170号 | 令和 7年 7月 1日 |
22 | 輸血管理料Ⅱ | 輸血Ⅱ | 第67号 | 令和 7年7月 1日 |
23 | 輸血適正使用加算 | 輸適 | 第84号 | 令和 7年7月 1日 |
24 | 医科点数表第2章第10部手術の通則の16に掲げる手術 (2024年1月1日から2024年12月31日の実施件数1件) | 胃瘻造 | 第131号 | 令和 7年 4月 12日 |
25 | 胃瘻造設時嚥下機能評価加算 | 胃瘻造嚥 | 第83号 | 令和 7年 4月 12日 |
26 | CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー | 歯CAD | 第973号 | 令和 7年 4月 12日 |
27 | クラウン・ブリッジ維持管理料 | 補管 | 第1501号 | 令和 7年 4月 12日 |
28 | 外来ベースアップ1 | 外在べ1 | 第713号 | 令和 7年 4月 12日 |
29 | 歯科外在ベースアップ1 | 歯外在べ1 | 令和 7年 4月 12日 | |
30 | 入院ベースアップ28 | 入ベ28 | 第7号 | 令和 7年 5月 1日 |
31 | 入院時食事療養/生活療養(Ⅰ) | 食 | 第1122号 | 令和 7年 4月 12日 |
※入院時食事療養(Ⅰ)の届出を行っており、管理栄養士または栄養士によって管理された食事を適時 (夕食については午後6時以降)適温で提供しています。 |
||||
♦その他 | ||||
1 | 酸素の購入単価 | 酸単 | 令和7年 4月12日 |
令和7年7月1日現在
1.日常生活品費等 | |||
---|---|---|---|
項目 | 単位 | 金額(税込) | 備考 |
設備使用料 | 1日 | 110円 | |
テレビ使用料 | 1日 | 110円 | 貸与者のみ |
2.診断書・証明書の料金一覧(税別10%) | |||
項目 | 単位 | 金額(税込) | 備考 |
診断書(当院書式) | 1枚 | 3,300円 | |
特定疾患診断書 | 1枚 | 8,800円 | |
身体障害者認定診断書 | 1枚 | 8,800円 | |
精神障害者認定診断書 | 1枚 | 8,800円 | |
障害用年金診断書 | 1枚 | 11,000円 | |
成年後見制度用診断書 | 1枚 | 5,500円 | |
生命保険入院診断書 | 1枚 | 5,500円 | |
死亡診断書(死体検案書) | 1枚 | 5,500円 | |
支払証明書 | 1枚 | 1,100円 | |
3.診療録開示関係(税別10%) | |||
項目 | 単位 | 金額(税込) | 備考 |
診療録の閲覧・口頭による説明 | 30分 | 5,500円 | |
診療録の謄写 | 1枚 | 33円 | |
検査画像情報の謄写謄写手数料 | 1回 | 5,500円 | |
検査画像情報(CD-R) | 1枚 | 1,100円 | |
4.理・美容代 | |||
項目 | 単位 | 金額(税込) | 備考 |
理・美容代 | 1回 | 1,800円~ | 内容により価格変動あり |
令和7年4月15日現在
〒890-0056 鹿児島県鹿児島市下荒田2丁目1-25
お車で来院される際は、病院東側にある駐車場をご利用ください。
ただ、駐車場台数に限りがありますので、ご来院の際は、できるだけ公共交通機関(市電・バス・タクシー)をご利用ください。
ご協力をお願いいたします。